ЛВО 13 4×8 Растровый
Светильники такого типа прежде всего подходят своими размерами под модули подвесной системы потолка Армстронг. Стандартные размеры квадрат 600×600 и прямоугольник 1200×600. состоят из:
- Металлического окрашенного корпуса. Порошковая окраска электростатическим методом обеспечивает защиту корпуса от коррозии.
- Пускорегулирующего механизма(ЭПРА) для светильников с люминесцентными лампами и специализированными источниками питания под светодиодные лампы.
- Решетки-отражателя производится из анодированного алюминия с применением процессов полировки для достижения 90% отражающего эффекта.
- Норматив расхода светильников ЛВО 13 4×18 для различных типов помещений.
- Офисы, бутики с требованием максимальной освещенности 1 светильник. На 1,5 м2 потолка.
- Прочие помещения с дополнительным освещением или меньшими требованиями к освещенности площадей 1 светильник на 2-2,5 м2 потолка.

Чертёж светильника

| ЛВО 4×18-CSVT-VS | ЛВО 4×18-CSVT-TR | ЛВО 4×18-CSVT | ЛВО 4×18-CSVT-EM | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование пускорегулирующего аппарата | VOSSLOH-SCHWABE | TRIDONIC | CIMEX | ПРА |
| Коэффициент пульсации светильника, % | менее 2 % | менее 10 % | менее 15 % | более 30 % |
| Мощность, Вт | 4×18 Вт | 4×18 Вт | 4×18 Вт | 4×18 Вт |
| Посадочные размеры светильника, мм | 595×595 мм | 595×595 мм | 595×595 мм | 595×595 мм |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Масса 1 шт./упаковки не более, кг | 2,4/5,5 кг | 2,4/5,5 кг | 2,4/5,5 кг | 3,2/7,1 кг |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 605×635×180 мм | 605×635×180 мм | 605×635×180 мм | 605×635×180 мм |
| Объем упаковки, м3 | 0,07 м3 | 0,07 м3 | 0,07 м3 | 0,07 м3 |
ЛВО 13 4×18 Растровый AMY

Чертёж светильника

| ЛВО 4×18-CSVT/AMY | |
|---|---|
| Наименование пускорегулирующего аппарата | CIMEX |
| Коэффициент пульсации светильника, % | менее 15 % |
| Мощность, Вт | 4×18 Вт |
| Посадочные размеры светильника, мм | 595×595 мм |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Масса 1 шт./упаковки не более, кг | 2,4/5,5 кг |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 605×635×180 мм |
| Объем упаковки, м3 | 0,07 м3 |
ЛВО 13 4×18 Opal

Пример того, как стандартный светильник дополнительно может быть укомплектован прозрачным или белым матовым стеклом. защищающим светильник от пыли и рассеивающим светопоток оптимальным образом подходящий для выставочных залов, автосалонов, холлов отелей, Помещений общего назначения в бизнес центрах.
Опаловый рассеиватель делает конструкции подвесных потолков Армстронг едиными для восприятия без разделения на потолок и светильники.
Чертёж светильника

| ЛВО 4×18-CSVT/GR-OPAL-R-VS | ЛВО 4×18-CSVT/GR-OPAL-R-TR | ЛВО 4×18-CSVT/GR-OPAL-R | |
|---|---|---|---|
| Наименование пускорегулирующего аппарата | VOSSLOH-SCHWABE | TRIDONIC | CIMEX |
| Коэффициент пульсации светильника, % | менее 2 % | менее 10 % | менее 15 % |
| Мощность, Вт | 4×18 Вт | 4×18 Вт | 4×18 Вт |
| Посадочные размеры светильника, мм | 588×588 мм | 588×588 мм | 588×588 мм |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 | 2 | 2 |
| Масса 1 шт./упаковки не более, кг | 2,9/6,5 кг | 2,9/6,5 кг | 2,9/6,5 кг |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 605×635×180 мм | 605×635×180 мм | 605×635×180 мм |
| Объем упаковки, м3 | 0,07 м3 | 0,07 м3 | 0,07 м3 |
ЛВО 13 4×18Prisma

Чертёж светильника

| ЛВО 4×18-CSVT/GR-PRISMA-R-VS | ЛВО 4×18-CSVT/GR-PRISMA-R-TR | ЛВО 4×18-CSVT/GR-PRISMA-R | |
|---|---|---|---|
| Наименование пускорегулирующего аппарата | VOSSLOH-SCHWABE | TRIDONIC | CIMEX |
| Коэффициент пульсации светильника, % | менее 2 % | менее 10 % | менее 15 % |
| Мощность, Вт | 4×18 Вт | 4×18 Вт | 4×18 Вт |
| Посадочные размеры светильника, мм | 588×588 мм | 588×588 мм | 588×588 мм |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 | 2 | 2 |
| Масса 1 шт./упаковки не более, кг | 2,9/6,5 кг | 2,9/6,5 кг | 2,9/6,5 кг |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 605×635×180 мм | 605×635×180 мм | 605×635×180 мм |
| Объем упаковки, м3 | 0,07 м3 | 0,07 м3 | 0,07 м3 |
ЛВО 13 4×18 ICE

Чертёж светильника

| ЛВО 4×18-CSVT/GR-ICE-R-VS | ЛВО 4×18-CSVT/GR-ICE-R-TR | ЛВО 4×18-CSVT/GR-ICE-R | |
|---|---|---|---|
| Наименование пускорегулирующего аппарата | VOSSLOH-SCHWABE | TRIDONIC | CIMEX |
| Коэффициент пульсации светильника, % | менее 2 % | менее 10 % | менее 15 % |
| Мощность, Вт | 4×18 Вт | 4×18 Вт | 4×18 Вт |
| Посадочные размеры светильника, мм | 588×588 мм | 588×588 мм | 588×588 мм |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 | 2 | 2 |
| Масса 1 шт./упаковки не более, кг | 2,9/6,5 кг | 2,9/6,5 кг | 2,9/6,5 кг |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 605×635×180 мм | 605×635×180 мм | 605×635×180 мм |
| Объем упаковки, м3 | 0,07 м3 | 0,07 м3 | 0,07 м3 |











Статья проверена, техническая информация верна
Информация об авторе и рейтинг
Оцените статью:
Отладка: addthis = 1
В Каталог
